Москва: архив погоды

Дата День Ночь
Темп.,OC
Характер погоды
Давление,
мм рт. ст.
Ветер, м/с
Влажность, %
Темп.,OC
Характер погоды
Давление,
мм рт. ст.
Ветер, м/с
Влажность, %
01.06.2018, пятница +14 751 4 северный 17 +6 752 1 северо-восточный 68
02.06.2018, суббота +23 745 1 северо-восточный 7 +9 750 74
03.06.2018, воскресенье +25 740 1 северо-восточный 9 +13 743 74
04.06.2018, понедельник +24 736 2 северо-восточный 7 +15 738 70
05.06.2018, вторник +12 732 3 северо-восточный 60 +15 732 1 северный 92
06.06.2018, среда +13 744 2 северо-восточный 27 +7 738 1 северо-восточный 85
07.06.2018, четверг +14 751 2 северо-восточный 28 +6 749 86
08.06.2018, пятница +17 744 1 северо-восточный 57 +10 749 1 северо-восточный 68
09.06.2018, суббота +13 748 2 северо-восточный 40 +7 747 1 северо-восточный 75
10.06.2018, воскресенье +12 746 1 северо-восточный 68 +7 748 85
11.06.2018, понедельник +20 745 1 северный 38 +10 746 90
12.06.2018, вторник +24 738 2 северный 25 +13 742 96
13.06.2018, среда +20 740 2 северо-восточный 42 +14 736 93
14.06.2018, четверг +16 749 1 северный 38 +9 746 84
15.06.2018, пятница +21 751 1 северный 0 +10 751 82
16.06.2018, суббота +24 752 1 северный 0 +9 752 88
17.06.2018, воскресенье +24 751 1 северный 10 +11 752 87
18.06.2018, понедельник +27 749 1 северо-восточный 0 +13 751 87
19.06.2018, вторник +27 745 1 северо-восточный 13 +17 748 72
20.06.2018, среда +22 744 2 северо-восточный 8 +19 743 1 северо-восточный 79
21.06.2018, четверг +22 745 2 северо-восточный 25 +13 745 76
22.06.2018, пятница +29 743 1 северный 7 +14 746 95
23.06.2018, суббота +28 744 1 северный 35 +20 745 1 северо-восточный 83
24.06.2018, воскресенье +28 743 1 северный 29 +21 742 62
25.06.2018, понедельник +23 751 1 северо-восточный 20 +14 747 1 северо-восточный 84
26.06.2018, вторник +25 755 1 северо-восточный 4 +14 752 82
27.06.2018, среда +27 755 2 северный 2 +14 755 83
28.06.2018, четверг +26 754 2 северный 9 +15 755 83
29.06.2018, пятница +27 745 1 северный 11 +16 749 83
30.06.2018, суббота +30 738 2 северный 16 +19 740 71

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Климатическая информация является результатом осреднения данных о метеорологических параметрах за указанные временные периоды. Максимальная дневная и минимальная ночная температуры являются результатом осреднения всех дней в пределах определенного месяца. Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) (период 1961-1990 гг.), которые являются результатом наблюдений на метеорологических станциях, использованы для около 3000 наиболее крупных населенных пунктов. Для всех станций из нашей базы данных (для периодов 1961-1990 гг. и 1981-2010 гг. и их сравнения) использованы либо данные Университета Восточной Англии (Climatic Research Unit, CRU) (для материковых населенных пунктов) либо данные реанализа Национального центра прогнозов США (NCEP/NCAR) (для островных населенных пунктов и станций в Антарктиде). Официальные данные ВМО и данные, рассчитанные по CRU (или NCEP/NCAR) могут различаться. Данные носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в коммерческих или научных целях.