Москва: архив погоды
| Дата | День | Ночь | ||||||||
|   |   |   мм рт. ст. |   |   |   |   |   мм рт. ст. |   |   | |
| 01.05.2022, воскресенье | +13 |   | 751 | 3   | 8 | -1 |   | 755 | 81 | |
| 02.05.2022, понедельник | +14 |   | 749 | 2   | 0 | +8 |   | 752 | 58 | |
| 03.05.2022, вторник | +18 |   | 741 | 2   | 15 | +8 |   | 745 | 1   | 82 | 
| 04.05.2022, среда | +8 |   | 747 | 2   | 44 | +8 |   | 743 | 75 | |
| 05.05.2022, четверг | +9 |   | 756 | 2   | 8 | +2 |   | 753 | 1   | 79 | 
| 06.05.2022, пятница | +16 |   | 757 | 1   | 0 | +6 |   | 758 | 41 | |
| 07.05.2022, суббота | +18 |   | 756 | 1   | 0 | +10 |   | 756 | 39 | |
| 08.05.2022, воскресенье | +19 |   | 749 | 2   | 24 | +13 |   | 752 | 1   | 31 | 
| 09.05.2022, понедельник | +8 |   | 752 | 4   | 61 | +8 |   | 751 | 1   | 80 | 
| 10.05.2022, вторник | +9 |   | 750 | 4   | 23 | +4 |   | 753 | 2   | 72 | 
| 11.05.2022, среда | +18 |   | 744 | 3   | 3 | +8 |   | 746 | 2   | 41 | 
| 12.05.2022, четверг | +22 |   | 738 | 1   | 25 | +6 |   | 742 | 72 | |
| 13.05.2022, пятница | +16 |   | 739 | 2   | 42 | +10 |   | 737 | 2   | 80 | 
| 14.05.2022, суббота | +15 |   | 740 | 2   | 36 | +9 |   | 740 | 1   | 73 | 
| 15.05.2022, воскресенье | +16 |   | 739 | 2   | 40 | +9 |   | 740 | 1   | 70 | 
| 16.05.2022, понедельник | +13 |   | 741 | 3   | 45 | +10 |   | 740 | 2   | 73 | 
| 17.05.2022, вторник | +11 |   | 740 | 3   | 86 | +7 |   | 740 | 1   | 95 | 
| 18.05.2022, среда | +15 |   | 746 | 3   | 33 | +8 |   | 743 | 1   | 83 | 
| 19.05.2022, четверг | +14 |   | 747 | 2   | 49 | +8 |   | 748 | 1   | 72 | 
| 20.05.2022, пятница | +12 |   | 750 | 2   | 13 | +6 |   | 749 | 1   | 91 | 
| 21.05.2022, суббота | +15 |   | 744 | 1   | 8 | +3 |   | 748 | 78 | |
| 22.05.2022, воскресенье | +12 |   | 740 | 4   | 12 | +6 |   | 741 | 1   | 57 | 
| 23.05.2022, понедельник | +14 |   | 740 | 4   | 12 | +2 |   | 742 | 1   | 77 | 
| 24.05.2022, вторник | +7 |   | 743 | 4   | 57 | +9 |   | 741 | 1   | 28 | 
| 25.05.2022, среда | +13 |   | 747 | 2   | 26 | +3 |   | 747 | 85 | |
| 26.05.2022, четверг | +20 |   | 741 | 1   | 18 | +8 |   | 746 | 81 | |
| 27.05.2022, пятница | +13 |   | 736 | 1   | 76 | +10 |   | 735 | 1   | 96 | 
| 28.05.2022, суббота | +14 |   | 737 | 2   | 61 | +6 |   | 737 | 98 | |
| 29.05.2022, воскресенье | +12 |   | 745 | 1   | 71 | +7 |   | 741 | 95 | |
| 30.05.2022, понедельник | +20 |   | 752 | 1   | 15 | +6 |   | 750 | 96 | |
| 31.05.2022, вторник | +16 |   | 752 | 1   | 83 | +14 |   | 752 | 72 | 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
  
 Климатическая информация является результатом осреднения данных о метеорологических параметрах за указанные временные периоды. Максимальная дневная и минимальная ночная температуры являются результатом осреднения всех дней в пределах определенного месяца. Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) (период 1961-1990 гг.), которые являются результатом наблюдений на метеорологических станциях, использованы для около 3000 наиболее крупных населенных пунктов. Для всех станций из нашей базы данных (для периодов 1961-1990 гг. и 1981-2010 гг. и их сравнения) использованы либо данные Университета Восточной Англии (Climatic Research Unit, CRU) (для материковых населенных пунктов) либо данные реанализа Национального центра прогнозов США (NCEP/NCAR) (для островных населенных пунктов и станций в Антарктиде). Официальные данные ВМО и данные, рассчитанные по CRU (или NCEP/NCAR) могут различаться. Данные носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в коммерческих или научных целях.