Москва: архив погоды
| Дата | День | Ночь | ||||||||
|
|
|
мм рт. ст. |
|
|
|
|
мм рт. ст. |
|
|
|
| 01.05.2022, воскресенье | ||||||||||
| 02.05.2022, понедельник | ||||||||||
| 03.05.2022, вторник | ||||||||||
| 04.05.2022, среда | ||||||||||
| 05.05.2022, четверг | ||||||||||
| 06.05.2022, пятница | ||||||||||
| 07.05.2022, суббота | ||||||||||
| 08.05.2022, воскресенье | ||||||||||
| 09.05.2022, понедельник | ||||||||||
| 10.05.2022, вторник | ||||||||||
| 11.05.2022, среда | ||||||||||
| 12.05.2022, четверг | ||||||||||
| 13.05.2022, пятница | ||||||||||
| 14.05.2022, суббота | ||||||||||
| 15.05.2022, воскресенье | ||||||||||
| 16.05.2022, понедельник | ||||||||||
| 17.05.2022, вторник | ||||||||||
| 18.05.2022, среда | ||||||||||
| 19.05.2022, четверг | ||||||||||
| 20.05.2022, пятница | ||||||||||
| 21.05.2022, суббота | ||||||||||
| 22.05.2022, воскресенье | ||||||||||
| 23.05.2022, понедельник | ||||||||||
| 24.05.2022, вторник | ||||||||||
| 25.05.2022, среда | ||||||||||
| 26.05.2022, четверг | ||||||||||
| 27.05.2022, пятница | ||||||||||
| 28.05.2022, суббота | ||||||||||
| 29.05.2022, воскресенье | ||||||||||
| 30.05.2022, понедельник | ||||||||||
| 31.05.2022, вторник |
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Климатическая информация является результатом осреднения данных о метеорологических параметрах за указанные временные периоды. Максимальная дневная и минимальная ночная температуры являются результатом осреднения всех дней в пределах определенного месяца. Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) (период 1961-1990 гг.), которые являются результатом наблюдений на метеорологических станциях, использованы для около 3000 наиболее крупных населенных пунктов. Для всех станций из нашей базы данных (для периодов 1961-1990 гг. и 1981-2010 гг. и их сравнения) использованы либо данные Университета Восточной Англии (Climatic Research Unit, CRU) (для материковых населенных пунктов) либо данные реанализа Национального центра прогнозов США (NCEP/NCAR) (для островных населенных пунктов и станций в Антарктиде). Официальные данные ВМО и данные, рассчитанные по CRU (или NCEP/NCAR) могут различаться. Данные носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в коммерческих или научных целях.